Az Európai Unió a minőségi és biztonságos élelmiszerellátás érdekében folyamatosan frissíti és szigorítja a toxinok és szennyezőanyagok megengedett maximális szintjeire vonatkozó előírásokat. A legfrissebb rendeletekben a Deoxinivalenol (DON), a nikkel, valamint a T-2 és HT-2 toxinok határértéke módosult. A rendeletekben foglaltakat 2024. július 1-től kell alkalmazni.
Cikkünk végén találja a témával kapcsolatos ingyenesen letölthető leírásunkat, amely számos szennyezőanyag határtékét is tartalmazza. A letöltéshez kérjük adja meg email címét.
Deoxinivalenol (DON) - Élelmiszerekben
A DON, közismert nevén vomitoxin, a gabonafélékben előforduló mikotoxin. Túlzott mértékű fogyasztása hányást, hasmenést és étvágycsökkenést okozhat. Az új szabályozás a DON megengedett maximális szintjét az alábbi táblázatban foglalt értékekre csökkentette.
1.4. | Deoxinivalenol | Felső határérték (μg/kg) |
1.4.1. | Feldolgozatlan gabonamagvak az 1.4.2. és az 1.4.3. pontban felsorolt termékek kivételével | 1 000 |
1.4.2. | Feldolgozatlan szemes durumbúza és feldolgozatlan szemes kukorica | 1 500 |
1.4.3. | Feldolgozatlan szemes zab nem ehető maghéjjal | 1 750 |
1.4.4. | A végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonafélék, pattogtatásra szánt kukorica és pattogatott kukorica | 750 |
1.4.5. | Gabonafélék őrléséből származó termékek, az 1.4.6. pontban felsorolt termékek kivételével | 600 |
1.4.6. | Kukorica őrléséből származó termékek | |
1.4.6.1. | Kukorica őrléséből származó, a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek | 750 |
1.4.6.2. | Kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek | 1 000 |
1.4.6.3. | Fogyasztásra kész, előfőzött polenta | 250 |
1.4.7. | Pékáruk, gabonaalapú „snack” termékek és reggeli gabonapelyhek | 400 |
1.4.8. | Tészta | 600 |
1.4.9. | Bébiételek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek (3) | 150 |
1.4.10. | Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (3) | 150 |
T-2 és HT-2 toxin - Élelmiszerekben
A T-2 és HT-2 toxinok szintén mikotoxinok, amelyek elsősorban a gabonafélékben fordulhatnak elő. Ezek a rendkívül mérgező vegyületek immunrendszeri és emésztőszervi problémákat idézhetnek elő. Az új EU-s rendelkezés által meghatározott T-2 és HT-2 toxinok megengedett maximális szintjét az alábbi táblázat tartalmazza.
1.9. | T-2 és HT-2 toxin | Felső határérték (μg/kg) |
| | A T-2 és a HT-2 toxin összege |
1.9.1. | Feldolgozatlan gabonamagvak az 1.9.1.1., az 1.9.1.2., az 1.9.1.3. és az 1.9.1.4. pontban felsorolt termékek kivételével | 50 |
1.9.1.1. | Feldolgozatlan szemes sörárpa | 200 |
1.9.1.2. | Feldolgozatlan szemes árpa, a szemes sörárpa kivételével | 150 |
1.9.1.3. | Feldolgozatlan szemes kukorica és feldolgozatlan szemes durumbúza | 100 |
1.9.1.4. | Feldolgozatlan szemes zab nem ehető maghéjjal | 1 250 |
1.9.2. | A végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonafélék, az 1.9.2.1. és az 1.9.2.2. pontban felsorolt termékek kivételével | 20 |
1.9.2.1. | A végső fogyasztók számára forgalomba hozott zab | 100 |
1.9.2.2. | A végső fogyasztók számára forgalomba hozott árpa, kukorica és durumbúza | 50 |
1.9.3. | Gabonafélék őrléséből származó termékek, az 1.9.3.1. és az 1.9.3.2. pontban felsorolt termékek kivételével | 20 |
1.9.3.1. | A zab őrléséből származó termékek (beleértve a zabkorpát is) | 100 |
1.9.3.2. | Zabtól eltérő gabonafélékből származó korpa, valamint a kukorica őrléséből származó termékek | 50 |
1.9.4. | Pékáruk, az 1.9.5. pontban felsorolt termékek kivételével, tésztafélék, gabonaalapú „snack” termékek és reggeli gabonapelyhek, az 1.9.6., az 1.9.7. és az 1.9.8. pontban felsorolt termékek kivételével | 20 |
1.9.5. | Legalább 90 %-ban a zab őrléséből származó termékeket tartalmazó pékáruk | 100 |
1.9.6. | Zabpehely | 100 |
1.9.7. | Legalább 50 %-ban gabonakorpát, szemes zab őrléséből származó termékeket, szemes kukorica őrléséből származó termékeket, egész szemű zabot, egész szemű árpát, egész szemű kukoricát vagy egész szemű durumbúzát és kevesebb mint 40 %-ban szemes zab őrléséből származó termékeket és egész szemű zabot tartalmazó reggeli gabonapelyhek | 50 |
1.9.8. | Legalább 50 %-ban gabonakorpát, szemes zab őrléséből származó termékeket, szemes kukorica őrléséből származó termékeket, egész szemű zabot, egész szemű árpát, egész szemű kukoricát vagy egész szemű durumbúzát és legalább 40 %-ban szemes zab őrléséből származó termékeket és egész szemű zabot tartalmazó reggeli gabonapelyhek | 75 |
1.9.9. | Bébiételek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek(3) | 10 |
1.9.10. | Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) | 10 |
Nikkel
A nikkel környezeti szennyezőanyagként is jelen lehet az élelmiszerekben. Magas expozíció esetén allergiás reakciókat és egyéb egészségügyi problémákat okozhat. Az új szabályozás a nikkel megengedett maximális koncentrációját zöldségekben és gyümölcsökben 0,3-0,6 milligramm/kg értékben határozta meg.
Összességében elmondható, hogy az Európai Unió elkötelezett a fogyasztók egészségének védelme és a magas színvonalú élelmiszerbiztonság mellett. A közelmúltban bevezetett frissítések tovább erősítik ezt a törekvést.
Amennyiben további kérdése merülne fel a témával kapcsolatban, kérjük, keresse szakértőinket.
Az ingyenes és számos segédtáblázatot tartalmazó leírás letöltéséhez kérjük, adja meg email címét! Feliratkozás után emailben kapja meg a kért dokumentumot.